货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|
730.92 | 733.84 | 724.98 | 733.84 | 717.98 | |
766.61 | 771.98 | 742.79 | 774.51 | 758.49 | |
885.87 | 891.81 | 858.35 | 895.01 | 876.67 | |
93.38 | 93.76 | 92.64 | 93.76 | 91.76 | |
- | - | 21.90 | 23.73 | 22.70 | |
4.8849 | 4.9177 | 4.7331 | 4.9231 | 4.8398 | |
0.5379 | 0.5423 | 0.519 | 0.5621 | 0.5375 | |
7.39 | 7.69 | 7.05 | 8.03 | 7.49 | |
19.83 | 19.99 | 19.22 | 20.51 | 19.81 | |
540.83 | 544.45 | 523.75 | 546.41 | 535.58 | |
90.70 | 91.06 | 87.72 | 94.16 | 90.96 | |
155.00 | 156.40 | - | - | 152.67 | |
433.39 | 436.39 | 420.01 | 440.56 | 429.29 | |
531.88 | 535.56 | 515.47 | 537.49 | 525.99 | |
38.02 | 38.28 | 35.10 | 41.27 | 37.52 | |
102.75 | 103.57 | 99.58 | 104.07 | 101.38 | |
67.83 | 68.37 | 65.73 | 68.70 | 67.07 | |
65.94 | 66.46 | 63.90 | 66.78 | 65.25 | |
792.16 | 797.72 | 767.71 | 801.14 | 784.54 | |
0.047 | 0.0475 | 0.0456 | 0.0492 | 0.0472 | |
- | - | 8.2697 | 9.3254 | 8.802 | |
26.68 | 26.90 | 25.38 | 30.88 | 26.37 | |
- | - | 189.79 | 200.65 | 192.08 | |
12.78 | 12.94 | 12.35 | 13.51 | 12.86 | |
464.95 | 468.07 | 450.50 | 469.75 | 459.34 | |
- | - | 139.37 | 158.25 | 145.26 | |
198.67 | 200.07 | 192.39 | 206.69 | 196.17 |
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为100外币兑人民币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。